仪德科仪公司
现货促销大回馈!欢迎新老客户来电垂询:
免费热线:400 099 6500 info@yidekeyi.com
谭经理 13500017008 tcy@yidekeyi.com
| 货品编码 | 货品名称 | 规格 |
| 113/03 | 113/03 | 113/03 |
| 13X12547 | 13X12547 | 13X12547 |
| 13X19001 | 13X 19001 | 40mm D X 15mm |
| 14XMN4(Z1) | 14XMN4(Z1) | 14XMN4(Z1) |
| 14XMN5(R6) | 14XMN5(R6) | 14XMN5(R6) |
| 309X(B4) | 309X(B4) | 309X(B4) |
| 31XB19 | 31X B19 | 40mm D X 15mm |
| 31XTB4 | 31XTB4 | 42mmD X 18mm |
| 39X27866 | 39X 27866 | 38mm D X 20mm |
| 39X27869 | 39X 27869 | 38mm D X 20 |
| 41XZ4 | 41X Z4 | |
| 42XZ2 | 42XZ2 | Zn/Al Alloy |
| 42XZ3J | 42X Z3J | 50mm D X 20mm |
| 42XZ5 | 42X Z5 | 50mm D X 20mm |
| 42XZ6 | 42X Z6 | 50mm D X 20 |
| 43XZ14(E69) | 43XZ14(E69) | 43XZ14(E69) |
| 43XZ2 | 43X Z2 | 50mm D X 20mm |
| 43XZ6 | 43X Z6 | 50mm D X 20mm |
| 511XG10H4(C97) | 511XG10H4(C97) | 511XG10H4(C97) |
| 55XGO2D7(M85) | 55XGO2D7(M85) | 55XGO2D7(M85) |
| 55XGO2D9(J62) | 55XGO2D9(J62) | 55XGO2D9(J62) |
| 7-15A | CSiMnMoV | G1-G5 |
| 71XSRO | 71XSRO | 71XSRO |
| 74XCA1B | 74X CA1B | 40mm D X 15mm |
| 74XCA2B | 74XCA2B | SN BASED LEAD FREE SOLDER |
| 74XCA3 | 74XCA3 | 40mm D X 15mm |
| 74XCA4B | 74X CA4B | 40mm D X 15mm |
| 74XCA6B | 74X CA6B | 40mm D X 15mm |
| 83XPR11 | 光谱标样 | 40mm D X 15mm |
| 83XPR4G | 83XPR4G | 83XPR4G |
| 83XPR5E | 83X PR5E | 40mm D X 15mm |
| 84XBA12(A172) | 84XBA12(A172) | 84XBA12(A172) |
| 84XBA9B | 84XBA9B | Pb/Sn/Ca |
| 85X0494Pb3 | Lead Base | 40mm D x 15mm |
| 85XCADH(B60) | 85XCADH(B60) | 85XCADH(B60) |
| 85XCADH(B65) | 85XCADH(B65) | 85XCADH(B65) |
| 85XCADHB | 85X CADH B | 40mm D X 15mm |
| 85XPSB5D | 85XPSB5D | 85XPSB5D |
| 91XS30PR2(C12) | 91XS30PR2(C12) | 91XS30PR2(C12) |
| 91XS3OPR3(C66) | 91XS3OPR3(C66) | 91XS3OPR3(C66) |
| 91XS62AG2(A14) | 91XS62AG2(A14) | 91XS62AG2(A14) |
| 91XS63PR0 | 91X S63PR0 | 40mm D X 15mm |
| 91XS63PR2J | 铅锡合金 | 91XS63PR2J |
| 93XS30APR2(C10) | 93XS30APR2(C10) | 93XS30APR2(C10) |
| 93XS40APR2(A1) | 93XS40APR2(A1) | 93XS40APR2(A1) |
| 93XS40APR2(A19) | 93XS40APR2(A19) | 93XS40APR2(A19) |
| 93XS50APR2(A24) | 93XS50APR2(A24) | 93XS50APR2(A24) |
| 95XPBS40P1 | 95X PBS40P1 | 40mm D X 15mm |
| AAKC-356 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm ? x 25 mm |
| AASS-1100 | AA SS-1100 | 64mm X 25mm |
| AASS-3003 | Aluminum Disc | 64mm¢X25mm |
| AASS-390 | AASS-390 | 64mm X 25mm |
| AASS-6061 | AASS-6061 | 6061 |
| AASS-6063 | Aluminum | 64mm¢X25mm |
| Al433/03 | Al433/03 | Al433/03 |
| B-01-B-03 | 光谱钢标样 | |
| BAM430-1 | BAM 430-1 | 100g |
| BAMEB101a | BAM EB101a | 40mm D X 40mm |
| BS17-4PHB | BS 17-4PHB | 41mm D X 19mm |
| BS4820A | BS 4820A | 38mm D X 19mm |
| BS49 | BS 49 | 49mm D X 19mm |
| BS80F | 铁基标样 | 不锈钢 |
| BSSUCCC | BSSUCCC | Cast lron Setting-Up Disc 33-35mm D X17mm (USA) |
| BSSUCPIB | BSSUCPIB | BSSUCPIB |
| BSSUCu1 | BS SU Cu1 | 45mm D X 35mm-40mm |
| BYG0403-3 | 锌光谱标样 | |
| BYG0608 | 纯铝标准样品 | 40mm X 35mm |
| BYG2238-2 | A380-20# | A380-20# |
| CCu2/1 | C Cu2/1 | 40mm D X 30mm |
| CKD247C | CKD 247 C | 37mm X 37mm X 20mm |
| CSBS11024C-2012 | 铸铁光谱分析控样 | QT500(球化前) |
| CSBS11030 | HT350 | 铸铁 |
| CSBS11032 | QT600 | 铸铁 |
| CSBS11040 | QT500 | 铸铁 |
| CSBS11042 | QT400 | 铸铁 |
| CSBS11052 | 铁 矿 石 | HT250 |
| CT303 | CT 303 | 30-35 mm D X 20-25 mm |
| CT304 | CT 304 | 30-35 MM D 18 mm |
| DP-9082 | 电热恒温培养箱 | 上海一恒 |
| E2022(ADC14) | E2022(ADC14) | E2022(ADC14) |
| E212C | 3003 | 3003 |
| E2134 | 铝基标样 | ZLD114A/A356 |
| E2144a(A380) | E2144a(A380) | E2144a(A380) |
| E2163a | 铝基标样 | ZLD116 |
| E2221A | 6005 | 6005 |
| E3024C | E3024C | E3024C |
| E421b | 铝合金 | |
| E422d | 铝基标样 | E422d |
| E428c | 6063 | 6063\6101 |
| E513e | 铝基标样 | YLD117 |
| E9101a | 6061 | 6061 |
| E917 | E917 | 铝949.85 |
| E924c | 铝合金 | ZLD106YLD113ADC12ADC10 |
| ECRM481-1 | Cast Iron | Cast Iron Chips 100g |
| FO5-4A(147A) | FO5-4A | FO5-4A(147A) |
| FO5-4A(148A) | FO5-4A(148A) | FO5-4A(148A) |
| GBW(E)010136-010142 | 合金钢 | 合金钢 |
| GBW(E)010153-58 | 生铸铁 | 高铬铸铁 |
| GBW(E)010218 | 0Cr13Ni4Mn10 | GBW(E)010218 |
| GBW10011(GSB-2) | 分析标准物质-小麦 | 35克 |
| GBW10012(GSB-3) | 分析标准物质-玉米 | 35克 |
| GBW10014(GSB-5) | 分析标准物质-园白菜 | 35克 |
| GBW10020(GSB-11) | 柑橘叶成分分析标准物质 | 35克/瓶 |
| GSB03-1559-2003 | GSB03-1559-2003 | 高碳锰铁 |
| GSB04-1921-2005 | 铜基标样 | Pb1-2a |
| GSBG62017-90(2401) | 铬 | GSBG62017-90(2401)铬 |
| GSBG62019-90(2502) | 锰 | 锰 |
| GSBG62020-90(2601) | 铁 | 铁 |
| GSBG62040-90(4801) | 镉 | 镉 |
| GSBG62071-90(8201) | GSBG62071-90(8201) | 铅,浓度1000ug/ml |
| GSBH40068-93 | 中低合金钢光谱标样 | |
| GSBH40072-P4 | 中低合金钢 | |
| GSBH40131-97(4Cr5MnSi) | 4Cr5MnSi | 40131-97(4Cr5MnSi) |
| IARM220F | IARM220F | 57mm X38 mm |
| IARM234B | ALSI302HO | ALSI302HO |
| IARM76C | IARM76C | 31mmD X 18mm |
| IARM87B | IARM 87B | 31mmD X 18mm-USA |
| K171 | QT500 球墨铸铁 | YSBS451095-13 |
| K6061 | 铝合金K6061 | |
| K6063 | K6063 | K6063 |
| NF44-1 | Lead Disc Set | 37 mm ? x 12 mm |
| NH72(B6) | NH72(B6) | NH72(B6) |
| NHF2(B10) | NHF2(B10) | NHF2(B10) |
| P01-P03 | 光谱标样 | P01-P03 |
| RA10 | 光谱标准样块 | 50mm D X 45mm |
| RA18 | RA18 | 50mm D X 50mm |
| RA19 | RA19 | 50mm D X 50mm |
| RC11 | RC11 | 35-40mm D X 35-40mm |
| RC110 | RC110 | 35-40mm D X 35-40mm |
| RC12 | RC 12 | 35-40mm D X 35-40mm |
| RC32 | RC 32 | 65-40mm D X 35-40mm |
| RC38 | RC 38 | 35-40mm D X 35-40m |
| RE12 | 铁 | 35-40mm D X 40mm |
| RN19 | 钢 | 40mmD X 40mm |
| RPb11 | R Pb 11 | 38mm D X 48mm |
| RSn10 | R Sn 10 | 40mm D X 30mm |
| RSn12 | R Sn 12 | 40mm D X 30mm |
| RSn13 | R Sn 13 | 40mm D X 30 |
| RZn11 | 光谱标样 | 40mm D X 30mm |
| RZn12 | R Zn 12 | 40mm D X 30mm |
| RZn13 | 光谱标样RZn13 | 40mm D X 30mm |
| RZn14 | RZN14 | 40mm D X 30mm |
| SRM1297 | SAE201 | SAE201 |
| SS467/1 | BCS/SS-CRM NO.467/1 | BCS/SS-CRM NO.467/1 |
| SUS502 | AL4N | AL4N |

